5·18 국민인식지수
- 2024년 ‘5·18 국민인식지수’는 72.9점으로 2023년(73.5점)에 비해 0.6점 하락함
- 세부적으로는 ‘5·18 인지도’와 ‘5·18 인식 개선 과제’ 요소가 작년 대비 소폭 상승하여 각 64.3점, 72.1점으로 조사되었고 ‘5·18 기여도’와 ‘5·18 이미지’는 작년 대비 하락해 각 74.9점, 83.6점으로 조사됨
- ‘5·18 국민인식지수’는 ‘50대’에서 80.8점으로 가장 높고, 20대부터 50대까지 지수가 상승하다가 50대 이후로는 하락하는 경향을 보임
그림 2-1. 최근 3년간(2022년~2024년) 5·18 국민인식지수 추이
[단위: 점]
표2-1. 최근 3년간(2022년~2024년) 5·18 국민인식지수 추이
구분 | 사례수 | 5·18국민인식지수 | 5·18 인지도 | 5·18 기여도 | 5·18 이미지 | 5·18 인식 개선 과제 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | (906) | 72.9 | 64.3 | 74.9 | 83.6 | 72.1 | |
성별 | 남성 | (460) | 73.2 | 66.1 | 75.5 | 83.9 | 69.9 |
여성 | (446) | 72.6 | 62.6 | 75.5 | 83.3 | 74.4 | |
연령 | 20대 | (130) | 68.1 | 47.6 | 76.2 | 88.2 | 66.7 |
30대 | (135) | 71.3 | 53.5 | 78.0 | 88.5 | 70.7 | |
40대 | (173) | 76.0 | 63.9 | 78.8 | 88.7 | 77.1 | |
50대 | (192) | 80.0 | 76.6 | 79.5 | 87.7 | 77.1 | |
60대 | (160) | 72.4 | 74.2 | 69.9 | 76.7 | 69.4 | |
70세 이상 | (116) | 64.5 | 62.3 | 63.2 | 68.9 | 65.2 | |
권역 | 서울 | (176) | 75.1 | 65.6 | 77.2 | 86.5 | 74.9 |
인천/경기 | (298) | 73.0 | 63.7 | 75.0 | 84.4 | 72.6 | |
대전/세종/충청 | (96) | 68.4 | 60.2 | 70.7 | 78.1 | 67.7 | |
광주/전라 | (95) | 81.2 | 69.3 | 83.0 | 93.8 | 83.6 | |
대구/경북 | (75) | 67.5 | 60.7 | 69.7 | 76.7 | 65.1 | |
부산/울산/경남 | (132) | 69.2 | 66.0 | 69.6 | 76.6 | 66.0 | |
강원/제주 | (34) | 76.4 | 62.5 | 82.5 | 91.0 | 73.4 |
[단위 : 명, 점]
5·18 인지도
- 2024년 ‘5·18 인지도’는 64.3점으로 2023년(63.7점)에 비해 0.6점 상승하였고, 최근 3년간 꾸준하게 소폭 상승해 온 것으로 조사됨
- 항목별로 ‘5·18 민주묘지’(65.7점), ‘5·18민주화운동 국가기념일’(67.0점)에 대한 인지도는 전년도 대비 각각 1.4점, 0.5점 상승한 것으로 조사됨. ‘님을 위한 행진곡’ 인지도는 2022년 조사에서 새롭게 추가된 항목으로, 전년 대비 0.1점 하락한 60.3점으로 나타남
※ 2020년 이후 5·18 인지도 구성항목 변경 내용
- 2021년: 5·18 특별법, 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성
- 2022년: 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성, 님을 위한 행진곡
그림 2-2. 5·18 인지도
[단위: 점]
표2-2. 5·18 인지도 비교
구분 | 5·18 인지도 | “님을 위한 행진곡” 인지도 |
5·18민주화운동 국가기념일 인지도 |
5·18민주묘지인지도 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 63.3 | 63.7 | 64.3 | +0.6 | 61.2 | 60.4 | 60.3 | -0.1 | 64.4 | 66.5 | 67.0 | +0.5 | 64.2 | 64.3 | 65.7 | +1.4 | |
성별 | 남성 | 65.5 | 66.6 | 66.1 | -0.5 | 64.3 | 64.1 | 62.8 | -1.3 | 65.1 | 67.9 | 68.2 | +0.3 | 67.1 | 67.7 | 67.2 | -0.5 |
여성 | 61.0 | 60.7 | 62.6 | +1.9 | 58.0 | 56.5 | 57.8 | +1.3 | 63.7 | 65.1 | 68.2 | +0.3 | 61.2 | 60.6 | 64.1 | +3.5 | |
연령 | 20대 | 44.3 | 46.9 | 47.6 | +0.7 | 33.9 | 34.9 | 33.5 | -1.4 | 54.6 | 55.6 | 55.8 | +0.2 | 44.4 | 50.2 | 53.7 | +3.5 |
30대 | 55.6 | 53.9 | 53.5 | -0.4 | 51.2 | 46.8 | 43.5 | -3.3 | 59.3 | 61.0 | 63.9 | +2.9 | 56.4 | 53.9 | 53.2 | -0.7 | |
40대 | 68.2 | 65.5 | 63.9 | -1.6 | 70.8 | 65.0 | 63.4 | -1.6 | 67.0 | 66.2 | 64.4 | -1.8 | 67.0 | 65.3 | 64.1 | -1.2 | |
50대 | 74.5 | 75.6 | 76.6 | +1.0 | 77.3 | 79.9 | 79.6 | -0.3 | 70.8 | 73.1 | 75.7 | +2.6 | 75.2 | 73.9 | 74.5 | +0.6 | |
60대 | 68.4 | 70.0 | 74.2 | +4.2 | 67.0 | 68.9 | 73.4 | +4.5 | 67.6 | 70.6 | 72.3 | +1.7 | 70.6 | 70.5 | 76.9 | +6.4 | |
70세 이상 |
63.4 | 65.8 | 62.3 | -3.5 | 57.6 | 57.4 | 55.5 | -1.9 | 68.4 | 71.5 | 65.2 | -6.3 | 68.4 | 68.5 | 66.0 | -2.5 | |
권역 | 서울 | 64.7 | 66.4 | 65.6 | -0.8 | 62.0 | 64.8 | 61.1 | -3.7 | 66.4 | 68.0 | 67.2 | -0.8 | 65.7 | 66.5 | 68.4 | +1.9 |
인천/경기 | 64.2 | 64.4 | 63.7 | -0.7 | 63.0 | 60.4 | 60.5 | +0.1 | 65.0 | 68.6 | 66.3 | -2.3 | 64.7 | 64.2 | 64.5 | +0.3 | |
대전/세종/충청 | 62.3 | 59.7 | 60.2 | +0.5 | 63.8 | 56.0 | 57.1 | +1.1 | 61.5 | 65.9 | 66.1 | +0.2 | 61.7 | 57.1 | 57.3 | +00.2 | |
광주/전라 | 71.1 | 70.8 | 69.3 | -1.5 | 69.9 | 69.2 | 65.0 | -4.2 | 69.7 | 71.3 | 70.7 | -0.6 | 73.7 | 72.1 | 72.2 | +0.1 | |
대구/경북 | 52.4 | 56.6 | 60.7 | +4.1 | 44.9 | 52.2 | 53.6 | +1.4 | 55.8 | 59.8 | 62.8 | +3.0 | 56.7 | 57.8 | 65.7 | +7.9 | |
부산/울산/경남 | 62.3 | 63.4 | 66.0 | +2.6 | 59.9 | 58.8 | 62.3 | +3.5 | 64.7 | 65.1 | 68.6 | +3.5 | 62.3 | 66.3 | 67.0 | +0.7 | |
강원/제주 | 61.8 | 54.6 | 62.5 | +7.9 | 58.5 | 52.8 | 57.8 | +5.0 | 64.9 | 52.1 | 67.5 | +15.4 | 61.9 | 59.0 | 62.3 | +3.3 |
[단위: 점]
5·18 기여도
- 2024년의 ‘5·18 기여도’는 74.9점으로 2023년(76.7점)에 비해 1.8점 하락함
- 항목별로는 ‘한국의 민주화’의 기여도가 80.1점으로 가장 높고, ‘한국의 인권신장’(76.8점),‘아시아 국가들의 민주화’(67.7점) 순으로 나타남
- 전년도 조사 결과 대비 ‘5·18 기여도’는 모든 항목에서 소폭 하락한 것으로 조사됨
그림 2-3. 5·18 기여도
[단위: 점]
표2-3. 5·18기여도 비교
구분 | 5·18 기여도 | 한국의 민주화 기여도 | 한국의 인권신장 기여도 | 아시아 국가들의민주화 기여도 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 75.6 | 76.7 | 74.9 | -1.8 | 80.9 | 81.7 | 80.1 | -1.6 | 76.0 | 78.6 | 76.8 | -1.8 | 69.8 | 69.8 | 67.7 | -2.1 | |
성별 | 남성 | 74.1 | 75.9 | 75.5 | -0.4 | 78.6 | 81.4 | 80.6 | -0.8 | 74.9 | 78.0 | 77.8 | -0.2 | 68.7 | 68.2 | 68.0 | -0.2 |
여성 | 77.1 | 77.6 | 74.3 | -3.3 | 83.2 | 82.1 | 79.7 | -2.4 | 77.1 | 79.3 | 75.7 | -3.6 | 70.9 | 71.5 | 67.4 | -4.1 | |
연령 | 20대 | 76.2 | 75.9 | 76.2 | +0.3 | 84.0 | 85.5 | 83.1 | -2.4 | 77.3 | 78.8 | 77.1 | -1.7 | 67.2 | 63.3 | 68.6 | +5.3 |
30대 | 78.1 | 78.5 | 78.0 | -0.5 | 83.6 | 85.0 | 83.3 | -1.7 | 81.5 | 81.4 | 82.8 | +1.4 | 69.4 | 69.3 | 67.8 | -1.5 | |
40대 | 80.0 | 83.4 | 78.8 | -4.6 | 86.6 | 87.6 | 84.7 | -2.9 | 80.3 | 85.9 | 82.8 | -3.1 | 73.1 | 77.1 | 68.9 | -8.2 | |
50대 | 77.4 | 78.7 | 79.5 | +0.8 | 81.2 | 84.3 | 83.8 | -0.5 | 77.8 | 79.1 | 81.5 | +2.4 | 73.1 | 72.8 | 73.1 | +0.3 | |
60대 | 70.1 | 70.9 | 69.9 | -1.0 | 74.1 | 72.6 | 75.5 | +2.9 | 68.0 | 73.1 | 68.7 | -4.4 | 68.1 | 66.7 | 65.3 | -1.4 | |
70세 이상 |
67.5 | 69.4 | 63.2 | -6.2 | 66.8 | 70.3 | 66.6 | -3.7 | 66.8 | 69.5 | 63.7 | -5.8 | 68.4 | 66.9 | 59.3 | -7.6 | |
권역 | 서울 | 75.3 | 77.4 | 77.2 | -0.2 | 82.2 | 82.7 | 82.8 | +0.1 | 75.9 | 79.1 | 80.4 | +1.3 | 67.7 | 70.5 | 68.5 | -2.0 |
인천/경기 | 78.4 | 78.4 | 75.0 | -3.4 | 84.3 | 84.4 | 81.3 | -3.1 | 79.1 | 80.1 | 76.1 | -4.0 | 72.0 | 70.7 | 67.6 | -3.1 | |
대전/세종/충청 | 73.4 | 72.8 | 70.7 | -2.1 | 79.2 | 78.1 | 74.4 | -3.7 | 74.4 | 75.1 | 73.6 | -400 | 66.6 | 64.7 | 64.0 | -0.7 | |
광주/전라 | 83.6 | 87.9 | 83.0 | -4.9 | 85.2 | 92.6 | 87.0 | -5.6 | 85.0 | 89.4 | 84.2 | -5.2 | 80.6 | 82.7 | 77.9 | -4.8 | |
대구/경북 | 64.8 | 66.1 | 69.7 | +3.6 | 67.3 | 69.3 | 74.4 | +5.1 | 66.3 | 68.9 | 70.0 | +1.1 | 60.9 | 59.0 | 64.8 | +5.8 | |
부산/울산/경남 | 73.7 | 73.2 | 69.6 | -3.6 | 79.1 | 76.5 | 73.7 | -2.8 | 73.2 | 75.4 | 71.9 | -3.5 | 68.8 | 67.5 | 63.3 | -4.2 | |
강원/제주 | 72.8 | 77.4 | 82.5 | +5.1 | 80.6 | 82.6 | 90.1 | +7.5 | 68.2 | 79.2 | 86.0 | +6.8 | 69.7 | 70.3 | 71.3 | +1.0 |
[단위: 점]
5·18 이미지
- 2024년의 ‘5·18 이미지’는 83.6점으로 2023년(84.9점)에 비해 1.3점 하락하였고, 전반적으로 전년 대비 하락한 경향을 보임
- 항목별로는 ‘국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항’과 ‘대한민국의 대표적인 민주주의 역사’가 각각 83.4점, 83.8점으로 유사하게 조사됨
- 전년도 조사 결과와 비교해보면, ‘국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항’(1.5점)과 ‘대한민국의 대표적인 민주주의 역사’(1.1점)가 모두 전년 대비 소폭 하락한 것으로 조사됨
그림 2-4. 5·18 이미지
[단위: 점]
표2-4. 5·18 이미지 비교
구분 | 5·18 이미지 | 국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항 | 대한민국의 대표적인 민주주의 역사 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 83.4 | 84.9 | 83.6 | -1.3 | 83.3 | 84.9 | 83.4 | -1.5 | 83.4 | 84.9 | 83.8 | -1.1 | |
성별 | 남성 | 81.4 | 83.2 | 83.9 | +0.7 | 82.1 | 82.8 | 83.6 | +0.8 | 80.8 | 83.6 | 84.2 | +0.6 |
여성 | 85.4 | 86.7 | 83.3 | -3.4 | 84.7 | 87.1 | 83.2 | -3.9 | 86.1 | 86.2 | 83.3 | -2.9 | |
연령 | 20대 | 85.6 | 89.1 | 88.2 | -0.9 | 84.2 | 87.1 | 86.2 | -0.9 | 87.1 | 91.1 | 90.2 | -0.9 |
30대 | 87.0 | 89.1 | 88.5 | -0.6 | 86.3 | 89.1 | 86.9 | -2.2 | 87.7 | 89.0 | 90.1 | +1.1 | |
40대 | 89.6 | 89.1 | 88.7 | -0.4 | 89.9 | 88.3 | 88.0 | -0.3 | 89.3 | 90.0 | 89.5 | -0.5 | |
50대 | 84.1 | 86.3 | 87.1 | +0.8 | 84.2 | 86.2 | 87.4 | +1.2 | 84.1 | 86.4 | 86.8 | +0.4 | |
60대 | 76.4 | 77.1 | 76.7 | -0.4 | 76.8 | 79.2 | 78.5 | -0.7 | 76.0 | 74.7 | 75.0 | +0.3 | |
70세 이상 | 72.4 | 75.5 | 68.9 | -6.6 | 74.1 | 75.9 | 69.7 | -6.2 | 70.7 | 74.3 | 68.1 | -6.2 | |
권역 | 서울 | 82.0 | 85.1 | 86.5 | +1.4 | 82.0 | 84.9 | 86.4 | +1.5 | 82.0 | 85.4 | 86.6 | +1.2 |
인천/경기 | 87.0 | 86.2 | 84.4 | -1.8 | 87.9 | 85.7 | 84.3 | -1.4 | 86.1 | 86.8 | 84.6 | -2.2 | |
대전/세종/충청 | 81.8 | 82.8 | 78.1 | -4.7 | 81.6 | 83.9 | 79.1 | -4.8 | 82.1 | 81.7 | 77.1 | -4.6 | |
광주/전라 | 92.2 | 94.2 | 93.8 | -0.4 | 91.6 | 94.4 | 93.3 | -1.1 | 92.7 | 94.2 | 94.4 | +0.2 | |
대구/경북 | 69.1 | 74.3 | 76.7 | +2.4 | 69.1 | 74.9 | 76.6 | +1.7 | 69.2 | 73.4 | 76.8 | +3.4 | |
부산/울산/경 |